Adilson Batista

Nascimento:
16/03/1968

Local:
Curitiba / PR

Time atual:
Botafogo FC (trabalhou de fev a junho)


Destaques

 

*Assessorado pela Fellegger a partir de agosto de 2018.

Principais Competições na Carreira
Brasileiro Série A
Participações: 13
Jogos: 266
Vitórias: 101
Empates: 68
Derrotas: 97

Copa do Brasil
Participações: 7 vezes (2004, 2011, 2012, 2013, 2014, 2020 e 2023)
Melhores participações: 8as de Final (2004 Grêmio e 2014 Vasco)
Jogos: 31
Vitórias: 13
Empates: 12
Derrotas: 6

Libertadores
Participações: 4
Jogos: 37
Vitórias: 20
Empates: 9
Derrotas: 8

Brasileiro Série B
Participações: 2002, 2013, 2014, 2022 e 2023
Jogos: 111
Vitórias: 47
Empates: 30
Derrotas: 34

Campeonato Mineiro
Participações: 4
Jogos: 57
Vitórias: 37
Empates: 12
Derrotas: 8

Atualizado em 24/junho


Carreira
Ano Equipe
2001 Mogi Mirim/SP - 20 jogos, 11 vitórias, 3 empates, 6 derrotas - 60%
2002 América/RN - 14 jogos, 7 vitórias, 6 empates, 1 derrotas - 64%
2002 Avaí/SC - 37 jogos, 17 vitórias, 7 empates, 13 derrotas - 52%
2003 Paraná/PR - 8 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas - 42%
2003 Grêmio/RS - 20 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 6 derrotas - 47%
2004 Grêmio/RS - 28 jogos, 13 vitórias, 9 empates, 6 derrotas - 57%
2004 Paysandu/PA - 18 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 6 derrotas - 48%
2005 Sport/PE - 12 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas - 64%
2005 Figueirense/SC - 24 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 9 derrotas - 51%
2006 Figueirense/SC - 30 jogos, 16 vitórias, 7 empates, 7 derrotas - 61%
2006 Jubilo Iwata/JAP - 26 jogos, 15 vitórias, 3 empates, 8 derrotas - 61%
2007 Jubilo Iwata/JAP - 41 jogos, 18 vitórias, 5 empates, 18 derrotas - 48%
2008 Cruzeiro/MG - 64 jogos, 38 vitórias, 9 empates, 17 derrotas - 63%
2009 Cruzeiro/MG - 72 jogos, 42 vitórias, 16 empates, 14 derrotas - 66%
2010 Cruzeiro/MG - 34 Jogos, 17 vitórias, 9 empates, 8 derrotas - 59%
2010 Corinthians/SP - 17 Jogos, 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas - 49%
2011 Santos/SP - 11 Jogos, 5 vitórias, 5 empates, 1 derrota - 61%
2011 Atlético/PR - 14 Jogos, 4 vitórias, 4 empates, 6 Derrotas - 38%
2011 São Paulo/SP - 22 Jogos, 7 vitórias, 9 empates, 6 Derrotas - 45%
2012 Atlético/GO - 10 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 1 derrota - 63%
2013 Figueirense/SC - 41 Jogos, 19 vitórias, 9 empates, 13 derrotas - 54%
2013 Vasco/RJ - 7 Jogos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas - 60%
2014 Vasco/RJ - 45 Jogos, 21 vitórias, 19 empate, 5 derrotas - 61%
2015 Joinville/SC - 10 Jogos, 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas - 26%
2018 América/MG - 19 Jogos, 4 vitórias, 8 empate, 7 derrota - 35%
2019 Ceará/CE - 13 Jogos, 4 vitórias, 2 empates, 7 derrotas - 36%7
2019 Cruzeiro/MG - 3 Jogos, 0 vitórias, 0 empates, 3 derrotas - 00%
2020 Cruzeiro/MG - 12 Jogos, 4 vitórias, 4 empate, 4 derrota - 44%
2022 Londrina/PR - 38 Jogos, 15 vitórias, 11 empates, 12 derrotas - 46%
2023 Botafogo/SP - 19 Jogos, 6 vitórias, 4 empates, 9 derrotas - 45%
Total 730 Jogos, 336 vitórias, 180 empates, 214 derrotas - 55%
Atualização 24/junho
TOTAL

Conquistas
ANO CONQUISTAS EQUIPES CAMPANHA
2002 Campeonato Potiguar América/RN 0 Jogos / 0 vit / 0 emp / 0 der
2006 Campeonato Catarinense Figueirense 20 Jogos / 12 vit / 4 emp / 4 der
2008 Campeonato Mineiro Cruzeiro 15 Jogos / 11 vit / 3 emp / 1 der
2009 Campeonato Mineiro Cruzeiro 17 Jogos / 12 vit / 5 emp / 0 der

Notícias
25/06/2023 - Adilson Batista deixa o Botafogo na 10a posição
24/02/2023 - Adilson Batista volta ao futebol paulista após 12 anos
26/06/2022 - Londrina do técnico Adilson Batista atinge bons números na Série B
07/03/2022 - Adilson Batista assume o Londrina
02/02/2020 - Adilson Batista conquista sua 100a vitória no Cruzeiro
31/01/2020 - Técnico Adilson Batista completa 50 jogos no Mineiro
29/11/2019 - Técnico Adilson Batista retorna ao Cruzeiro
06/11/2019 - Adilson Batista tem retrospecto equilibrado contra o Internacional
31/10/2019 - Adilson Batista conquistou sua 100a vitória no Brasileiro
23/10/2019 - Adilson Batista tem ampla vantagem nos confrontos contra o Vasco
16/10/2019 - Adilson Batista teve 60% de aproveitamento no Santos em 2011
08/10/2019 - Confronto equilibrado entre os técnicos Adilson e Renato
02/10/2019 - Adilson Batista é o novo técnico do Ceará
09/11/2018 - Adilson Batista já salvou três clubes na Série A
16/10/2018 - Contra os times do G6, o técnico Adilson Batista permanece invicto