Daniel Alves
Daniel Alves da Silva
Nascimento: 06/05/83 Local: Juazeiro, BA Posição: Lateral-direito Time atual: São Paulo / SP (contrato até dez 2022) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estréias:ESTREIA PROFISSIONAL - EC Bahia
|
Competições | Jogos | Gols | Assistências |
Sel. Brasileira 2019 | |||
Amistoso | 5 | 0 | 3 |
Copa América | 6 | 1 | 0 - CAMPEÃO |
São Paulo | |||
Brasileiro 20 | 2 | 3 | |
TOTAL | 13 | 4 | 3 |
Ano | Título | Equipe | Participação |
2002 | Copa do Nordeste | Bahia | 5 Jogos, 1 Gol |
2003 | Vice Sulamericano Sub - 20 | Brasil | 8 Jogos |
2003 | Mundial Sub - 20 | Brasil | 9 Jogos |
2005/06 | Copa Uefa | Sevilla | 13 Jogos, 5 Assistências |
2006 | Supercopa Uefa | Sevilla | 1 Jogos |
2006/07 | Copa do Rey | Sevilla | 8 Jogos, 2 Assistências |
2006/07 | Copa Uefa | Sevilla | 14 Jogos, 2 Gols, 4 Assistências |
2007 | Copa América | Sel. Brasilera | 4 Jogos, 1 Gol, 1 Assistências |
2007 | Supercopa Espanha | Sevilla | 2 Jogos, 2 Assistências |
2008/09 | Liga dos Campeões | Barcelona | 10 Jogos, 2 Assistências |
2008/09 | Espanhol | Barcelona | 34 Jogos, 5 Gols, 7 Assistências |
2008/09 | Copa do Rey | Barcelona | 8 Jogos, 2 Assistências |
2009 | C.das Confederações | Sel. Brasileira | 5 Jogos - 1 Gol |
2009 | Supercopa da Espanha | Barcelona | 2 Jogos |
2009 | Supercopa Uefa | Barcelona | 1 Jogo |
2009 | Mundial Interclubes | Barcelona | 2 Jogos, 1 Assistências |
2009/10 | Espanhol | Barcelona | 29 Jogos, 3 Gols, 11 Assistências |
2010 | Supercopa da Espanha | Barcelona | 2 Jogos, 1 Assistências |
2010/11 | Espanhol | Barcelona | 33 Jogos, 2 Gols, 14 Assistências |
2010/11 | Liga dos Campeões | Barcelona | 12 Jogos, 2 Gols, 4 Assistências |
2011 | Supercopa Espanha | Barcelona | 2 Jogos |
2011 | Supercopa Uefa | Barcelona | 1 Jogo |
2011 | Mundial de Clubes | Barcelona | 1 Jogo, 2 Assistências |
2011/12 | Copa do Rey | Barcelona | 5 Jogos, 1 Gol |
2012/13 | Espanhol | Barcelona | 30 Jogos, 5 Assistências |
2013 | Copa das Confederações | Brasil | 5 Jogos, 1 Assistências |
2013 | Supercopa Espanha | Barcelona | 2 Jogos, 1 Assistências |
2014/15 | Espanhol | Barcelona | 30 Jogos, 6 Assistências |
2014/15 | Copa do Rey | Barcelona | 5 Jogos, 1 Assistência |
2014/15 | Liga dos Campeões | Barcelona | 11 Jogos, 4 Assistências |
2015 | Mundial de Clubes | Barcelona | 2 Jogos |
2016 | Supercopa Uefa | Barcelona | 1 Jogo |
2015/16 | Espanhol | Barcelona | 29 Jogos, 4 Assistências |
2015/16 | Copa do Rey | Barcelona | 6 Jogos, 1 Assistência |
2016/17 | Copa Itália | Juventus | 2 Jogos, 1 Gol |
2016/17 | Italiano | Juventus | 19 Jogos, 2 Gols, 2 Assistências |
2017 | Supercopa da França | PSG | 1 Jogo, 1 Gol, 1 Assistência |
2017/18 | Copa da Liga da França | PSG | 3 Jogos, 1 Gol, |
2017/18 | Liga Francesa | PSG | 23 Jogos, 1 Gol, 7 Assistências |
2017/18 | Copa da França | PSG | 4 Jogos, 1 Assistência, |
2018/19 | Liga Francesa | PSG | 23 Jogos, 1 Gol, 7 Assistências |
2019 | Copa América | Sel. Brasilera | 6 Jogos, 1 Gol |
40 TÍTULOS COMO PROFISSIONAL | |||
Ano | Equipe | Jogos | Gols | Assistências |
2001 | EC Bahia / BA | 6 | 0 | 1 |
2002 | EC Bahia / BA | 52 | 5 | 1 |
2003 | Sevilla FC / ESP | 11 | 0 | 0 |
2003/04 | Sevilla FC / ESP | 36 | 2 | 0 |
2004/05 | Sevilla FC / ESP | 52 | 1 | 1 |
2005/06 | Sevilla FC / ESP | 61 | 7 | 12 |
2006/07 | Sevilla FC / ESP | 68 | 6 | 18 |
2007/08 | Sevilla FC / ESP | 49 | 4 | 17 |
2008/09 | FC Barcelona / ESP | 59 | 5 | 12 |
2009/10 | FC Barcelona / ESP | 52 | 3 | 15 |
2010/11 | FC Barcelona / ESP | 56 | 4 | 21 |
2011/12 | FC Barcelona / ESP | 52 | 3 | 16 |
2012/13 | FC Barcelona / ESP | 52 | 3 | 10 |
2013/14 | FC Barcelona / ESP | 45 | 4 | 4 |
2014/15 | FC Barcelona / ESP | 47 | 0 | 12 |
2015/16 | FC Barcelona / ESP | 49 | 1 | 8 |
2016/17 | Juventus / ITA | 35 | 6 | 6 |
2017/18 | PSG / FRA | 44 | 5 | 9 |
2018/19 | PSG / FRA | 32 | 3 | 7 |
2019 | São Paulo / SP | 20 | 2 | 3 |
desde 2006 | Seleção Brasileira | 119 | 8 | 21 |
Atualizado em 4/dez | ||||
TOTAL | 997 | 72 | 194 |
Equipe | Jogos | Gols | Assistências |
EC Bahia / BA | 58 | 5 | 2 |
Sevilla FC / ESP | 277 | 20 | 48 |
FC Barcelona / ESP | 412 | 23 | 98 |
Juventus / ITA | 35 | 6 | 6 |
PSG / FRA | 76 | 8 | 16 |
São Paulo / SP | 20 | 2 | 3 |
Seleção Brasileira | 119 | 8 | 21 |
0 | 0 | 0 |
Ano | Prêmio Concedido |
2002 | Foi eleito o 6º melhor lateral direito da Bola de Prata – Revista Placar |
2003 | Sulamericano Sub 20 – Uruguai – Eleito o melhor lateral da competição – Conmebol |
2003 | Mundial Sub 20 – Emirados Árabes – Eleito como o melhor jogador da competição – Fifa |
2005/06 | Copa Uefa – Eleito como melhor jogador da competição – Uefa |
2006 | Supercopa Uefa 2006 – Eleito o melhor jogador da final contra o Barcelona |
2008 – Melhor lateral direito – Prêmio da FIFA
2011 – Melhor lateral direito – Prêmio da FIFA
2012 – Melhor lateral direito – Prêmio da FIFA
2013 – Melhor lateral direito – Prêmio da FIFA
2015 – Melhor lateral direito – Prêmio da FIFA
2016 – Melhor lateral direito – Prêmio da FIFA
2016/17 – Melhor lateral direito – Prêmio da FIFA
FC BARCELONA
2o Estrangeiro que mais vezes jogou pelo clube com 391 jogos oficiais.
391 Jogos, 285 vitórias, 21 Gols, 93 Assistências (foram 42 para o Messi)
SELEÇÃO BRASILEIRA (Pela CBF)
Com 117 jogos é o 4o jogador com mais jogos (critério da CBF).
Principais competições na carreira
Copa do Mundo
Participações: 2
Jogos: 9
Gols: 0
Assistências: 0
Copa América
Participações: 5
Títulos: 2 (2007 e 2019)
Jogos: 19
Gols: 2
Assistências: 5
Liga dos Campeões
Participações: 12
Títulos: 3
Jogos: 111 (Top 30)
Vitórias: 72
Gols: 12
Assistências: 25
Copa Uefa
Participações: 3
Títulos: 2
Jogos: 34
Gols: 2
Assistências: 9
Campeonato Espanhol
Participações: 14
Títulos: 6
Jogos: 421
No Sevilla: 175
No Barcelona: 246
Vitórias no total: 276
Gols no total: 24
Assistências: 90
Copa do Rey
Participações: 14
5 Titulos: 2007, 2009, 2012, 2015 e 2016
Jogos: 68
Gols: 3
Assistências: 12
Campeonato Brasileiro
Participações: 3
Jogos: 44
Gols: 3
Assistências: 5
Campeonato Italiano
Participações: 1
Jogos: 19
Gols: 2
Assistências: 2
Campeonato Francês
Participações: 2
Títulos: 2
Jogos: 48
Gols: 2
Assistências: 14
JOGOS E GOLS OFICIAIS
Bahia: 57 jogos, 4 gols e 2 assistências
Sevilla: 247 jogos, 15 gols, 45 assistências
Barcelona: 391 jogos, 21 gols e 94 assistências
Juventus: 33 jogos, 6 gols, 6 assistências
PSG: 73 jogos, 8 gols e 16 assistências
São Paulo: 20 Jogos, 2 gols e 3 assistências
Sel. Brasileira: 62 Jogos, 5 gols e 11 assistências (Só em competições oficiais)
TOTAL: 883 jogos, 61 gols e 117 assistências
Atualizado em 6/dezembro
05/11/2019 - Daniel Alves fará seu 10º jogo no estádio do Morumbi
29/10/2019 - Daniel Alves já venceu o Palmeiras com mando do adversário
15/10/2019 - Daniel Alves volta ao Mineirão, terceiro estádio em que mais jogou no Brasil
08/10/2019 - Daniel Alves completa 13 anos na seleção brasileira
02/09/2019 - Confira os números de Daniel Alves na seleção brasileira
18/08/2019 - Daniel Alves marca gol pela primeira vez em sua estreia.
01/08/2019 - Daniel Alves está de volta ao Brasil após 17 anos
07/07/2019 - Daniel Alves conquistou seu titulo 40 na carreira. O 4o na seleção brasileira.
05/07/2019 - Daniel Alves jogou no velho e no novo Maracanã
02/07/2019 - Daniel Alves vai disputar sua 4a final com a seleção brasileira
27/06/2019 - Daniel Alves já fez gol e assistências contra o Paraguai
22/06/2019 - Daniel Alves marca seu 8o gol na seleção brasileira
16/06/2019 - Daniel Alves fará seu 4o jogo em Salvador com a seleção brasileira
09/06/2019 - Daniel Alves faz assistência na vitória contra Honduras
07/06/2019 - Daniel Alves já fez assistência no Beira Rio